Laut einer Umfrage von karrierebibel.de unter 260 Personalverantwortlichen ist nach mehr als drei Rechtschreibfehlern in der Bewerbung schluß. Außerdem suchen über die Hälfte der Personaler im Netz nach Informationen über den entsprechenden Kandidaten, dabei landet Xing als Plattform auf Platz 1, gefolgt von Google und Facebook.
Was ihr übrigens gar nicht machen solltet (die Prozentangabe stellt den Anteil an Unternehmen* dar, die eine solche Bewerbung gleich in den Müll schmeißen):
1 | Adresse/Ansprechpartner/Unternehmen falsch geschrieben | 69 Prozent |
2 | Unangemessene Sprache/Jargon | 64 Prozent |
3 | Rechtschreibfehler | 53 Prozent |
4 | Wiederverwendete Bewerbungsunterlagen | 44 Prozent |
5 | Unpassendes Foto | 38 Prozent |
6 | Romane statt auf den Punkt zu kommen | 33 Prozent |
7 | Anhänge vergessen | 30 Prozent |
8 | Lücken im Lebenslauf | 28 Prozent |
9 | Uneinheitliches Schriftbild | 22 Prozent |
10 | Unterschrift und Datum fehlen | 21 Prozent |
11 | Handgeschriebene Unterlagen | 18 Prozent |
Quelle: karrierebibel.de